LA GARA
Gara a tratti avvincente e a tratti priva di emozioni, a causa del circuito che non offre molti punti per effettuare sorpassi. Nonostante questo, Felipe Massa ha effettuato molti sorpassi rendendo la gara avvincente. Sfortuna anche per Lewis Hamilton, giunto quarto alla fine della corsa, a causa di un problema alla gomma anteriore sinistra durante l’ultimo pit stop. Collisione sfiorata tra i due durante il primo pit stop, con Massa che rientrando nella corsia dei box dopo il pit stop sfiora la vettura di Hamilton. I due rimangono appaiati per alcuni metri, ma Felipe è costretto a lasciare la posizione ad Hamilton. A fine gara Alonso, in terza posizione, si avvicina a Webber, e poco dopo lo supera portandosi in seconda posizione. Purtroppo dopo pochi giri, Webber si riprende la posizione e Alonso giunge terzo al traguardo.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA:
Pos. | N. | Pilota | Team | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | Winner | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +8.8 secs | 2 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +10.0 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +40.2 secs | 4 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +47.5 secs | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +59.4 secs | 6 | 8 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | +60.8 secs | 9 | 6 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +68.1 secs | 7 | 4 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +69.3 secs | 16 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +78.0 secs | 24 | 1 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +79.8 secs | 10 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +85.4 secs | 8 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 12 | |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 Lap | 15 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 11 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 17 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 14 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | +1 Lap | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +2 Laps | 18 | |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | +2 Laps | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | +3 Laps | 22 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | 20 | |
Ret | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +14 Laps | 13 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | Problemi al Cambio | 21 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Pos. | Piloti | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 93 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 59 |
3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 55 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 46 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 41 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
7 | Nick Heidfeld | German | Renault | 21 |
8 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 20 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 8 |
11 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 6 |
12 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 6 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
15 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
16 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 0 |
17 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
18 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
21 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 148 |
2 | McLaren-Mercedes | 105 |
3 | Ferrari | 65 |
4 | Renault | 42 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Sauber-Ferrari | 8 |
7 | STR-Ferrari | 6 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Lotus-Renault | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Virgin-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
PROSSIMA GARA
Appuntamento tra due settimane a Barcellona, Sabato 21 e Domenica 22 Maggio, per il Gran Premio di Spagna, quinta prova del campionato mondiale di Formula 1 2011.