LA GARA
Al quattordicesimo giro Hamilton è quarto e rientra ai box per mettere gomme dure più performanti. Durante il cambio gomme però sorge un problema alla gomma posteriore sinistra, facendo perdere secondi preziosi al pilota inglese. Al ventiquattresimo giro Vettel e Massa sono costretti ad effettuare un drive through per non aver rispettato le bandiere gialle dopo l’incidente di Senna e Schumacher. Al ventisettesimo giro Maldonado anticipa il suo ingresso ai box, rientrando in pista alle spalle di Alonso e Raikkonen. La scelta però si rivelerà vincente, in quanto Alonso e Raikkonen sono rientrati dopo alcuni giri, rientrando in pista alle spalle del pilota venezuelano. Alonso prova ad attaccare Maldonado per molti giri avvicinandosi in modo insidioso, ma non riesce mai a provare un vero attacco, deteriorando le gomme.
A causa delle gomme Alonso è costretto a desistere, ma alle sue spalle Raikkonen recuperà oltre 14 secondi in pochi giri grazie alle gomme nuove, portandosi a pochi secondi da Alonso all’ultimo giro. Alonso riesce comunque a mantenere la seconda posizione e la gara termina con Maldonado in testa, seguito da Alonso e Raikkonen. Per vedere tutti i risultati delle formual uno cliccate qui.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA – RISULTATI GRAN PREMIO DI SPAGNA 2012
Pos | N | Pilota | Team | Giri | Tempi | Gr | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | Winner | 1 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 secs | 2 | 18 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 secs | 4 | 15 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 secs | 3 | 12 |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 secs | 9 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +67.5 secs | 7 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 secs | 6 | 6 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 secs | 24 | 4 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 secs | 10 | 2 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 65 | +1 Lap | 11 | |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 14 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 15 | |
14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 12 | |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | +1 Lap | 16 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | 19 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | 18 | |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 21 | |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 63 | +3 Laps | 22 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 37 | +29 Laps | 5 | |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 35 | +31 Laps | 20 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 22 | +44 Laps | 23 | |
Ret | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 12 | Accident damage | 17 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Accident | 8 |
CLASSIFICA PILOTI 2012
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 61 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 61 |
3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 53 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 49 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 48 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 45 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 41 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 35 |
9 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 29 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI 2012
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 109 |
2 | McLaren-Mercedes | 98 |
3 | Lotus-Renault | 84 |
4 | Ferrari | 63 |
5 | Mercedes | 43 |
6 | Williams-Renault | 43 |
7 | Sauber-Ferrari | 41 |