LA GARA
Partenza fantastica per Fernando Alonso, il quale effettua subito un sorpasso ai danni di Webber, portandosi in terza posizione. Vettel distacca subito Button e Alonso, portandosi ad oltre tre secondi già dopo 3 giri. Gara entusiasmante e con molti sorpassi per la difficoltà del tracciato, ma il vero spettacolo si ha a metà gara, quando Felipe Massa impatta contro le protezioni, costringendo la safety car ad entrare in pista. Tutto il gruppo si ricompatta e Alonso, dopo aver superato Button, si porta pericolosamente alle spalle di Vettel. Rientrata la safety car, la gara si accende con Vettel, Alonso e Button racchiusi in nemmeno un secondo. Alonso e Vettel distaccando Button dopo pochi giri e Alonso è sempre più minaccioso alle spalle di Vettel, il quale ha le gomme deteriorate avendo effettuato un solo pit stop. Alonso prova varie volte a superare Vettel e il distacco tra i due è azzerato. Vettel inizia a rallentare Alonso, e Button ritorna alle spalle del duo in testa. la sfida è davvero avvincente, ma a 6 giri dalla fine, un gruppo di doppiati si scontra, impattando contro le barriere di protezione, sfiorando pericolosamente Vettel, Alonso e Button.
Bandiera rossa e gara interrotta, per la pericolosità delle vetture in pista e per la sicurezza dei piloti. Alle 16:04 vi è stata la ripartenza alle spalle della safety car per completare gli ultimi sei giri, ma già alla prima curva, Hamilton si “butta” letteralmente all’interno della prima curva, urtando la Williams di Maldonado e spingendolo contro le protezioni laterali del circuito, compromettendo la gara. Sorpasso al limite del regolamento per Hamilton, ma sapremo solo nelle prossime ore se vi saranno sanzioni.
La gara termina senza ulteriori colpi di scena, confermando Vettel pilota da battere e una Ferrari rinata e competitiva, come gli appassionati attendevano già da molte gare. Ci auguriamo ovviamente non sia una competitività momentanea, ma che duri e si evolva durante tutto il campionato.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA
Pos. | N° | Pilota | Team | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | Winner | 1 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 secs | 4 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 secs | 2 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 secs | 3 | 12 |
5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 secs | 12 | 10 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +27.2 secs | 9 | 8 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 14 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 Lap | 15 | 4 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 Lap | 11 | 2 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 | 1 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Lap | 7 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Lap | 13 | |
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 18 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 17 | |
15 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Lap | 21 | |
16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Lap | 23 | |
17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Lap | 22 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | +5 Lap | 8 | |
Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | +11 Lap | 10 | |
Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | +12 Lap | 19 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +46 Laps | 6 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | +46 Laps | 5 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | +48 Laps | 20 | |
DNS | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 143 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 85 |
3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 79 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 76 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 69 |
6 | Nick Heidfeld | German | Renault | 29 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 26 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 19 |
11 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 14 |
12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 8 |
13 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
14 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 2 |
15 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
16 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
17 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 222 |
2 | McLaren-Mercedes | 161 |
3 | Ferrari | 93 |
4 | Renault | 50 |
5 | Mercedes | 40 |
6 | Sauber-Ferrari | 21 |
7 | Force India-Mercedes | 10 |
8 | STR-Ferrari | 7 |
9 | Williams-Cosworth | 2 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Virgin-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |