GP Monaco 2012 di Formula 1: Mark Webber trionfa a Montecarlo, seguito da Rosberg e Alonso
Gara emozionante ma priva di colpi di scena quella appena conclusa a Monaco, sul difficile circuito cittadino di Montecarlo. Grazie ad una gara gestita al meglio, Mark Webber su Red Bull vince la sua prima gara stagionale, dopo aver condotto una buona gara, diventando il sesto pilota diverso a vincere in sei gran premi disputati fino ad ora. In seconda posizione ha tagliato il traguardo Rosberg su Mercedes, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Fernando Alonso. Il Ferrarista ha condotto una buona gara, segnando giri record e gestendo al meglio i pit stop, confermando che la scuderia di Maranello ha una vettura competitiva. Quarta posizione per Sebastian Vettel, il quale dopo aver condotto una buona parte della gara in testa, si è dovuto accontentare della quarta piazza. Quinta e sesta posizione per Hamilton e Massa, entrambi autori di una gara non entusiasmante. Alla partenza la Lotus di Grosjean tocca le vetture di Alonso e Schumacher, terminando la corsa già alla prima curva. A parte questo piccolo colpo di scena, la gara è stata “piatta” aiutata dalla splendida cornice che Montecarlo riesce a regalare ogni anno. Gli ultimi sei giri promettevano spettacolo a causa della pioggia che ha iniziato a cadere sull’asfalto, ma a parte qualche leggera perdita di aderenza da parte di Webber e Rosberg, tutto è rimasto invariato. Il gran premio di Monaco ha confermato che tutte le scuderie principali hanno vetture competitive che possono puntare alla vittoria, garantendo spettacolo fino all’ultima gara del mondiale. Prossimo appuntamento tra meno di quindici giorni in Canada, sul circuito di Montreal. Le qualifiche per definire la pole position saranno trasmesse sabato 9 giugno alle ore 19:00 in diretta su rai2, mentre la gara sarà trasmessa domenica 10 giugno alle ore 20:00 su rai1.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA – RISULTATI e CLASSIFICA GRAN PREMIO DI MONACO 2012
Pos | N | Pilota | Team | Giri | Tempi | Gr | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 78 | Winner | 1 | 25 |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +0.6 secs | 2 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +0.9 secs | 5 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 78 | +1.3 secs | 9 | 12 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.1 secs | 3 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +6.1 secs | 7 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 78 | +41.5 secs | 14 | 6 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 78 | +42.5 secs | 10 | 4 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 78 | +44.0 secs | 8 | 2 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 78 | +44.5 secs | 13 | 1 |
11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 77 | +1 Lap | 23 | |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 | |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 77 | +1 Lap | 17 | |
14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 77 | +1 Lap | 19 | |
15 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 76 | +2 Laps | 22 | |
Ret | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +8 Laps | 12 | |
Ret | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +13 Laps | 15 | |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 64 | +14 Laps | 21 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 63 | +15 Laps | 6 | |
Ret | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 15 | Problema el. | 18 | |
Ret | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 5 | Incidente | 11 | |
Ret | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 | Incidente | 20 | |
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 | Incidente | 24 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 | Incidente | 4 |
CLASSIFICA PILOTI 2012
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 76 |
2 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 73 |
3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 73 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 63 |
5 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 59 |
6 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 51 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 45 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI 2012
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 146 |
2 | McLaren-Mercedes | 108 |
3 | Ferrari | 86 |
4 | Lotus-Renault | 86 |