GP Malesia: Primo Vettel, secondo Button, terzo Heidfeld. Errore di Alonso: sesto
Sebastian Vettel e la sua RedBull dominano il gran premio di Malesia 2011, aggiudicandosi la seconda vittoria stagionale conducendo una gara perfetta. In seconda posizione Jenson Button su McLaren-Mercedes distaccato di tre secondi. Per la seconda volta in questa stagione, dopo una bellissima prova da parte di entrambe le vetture, la Renault sale sul podio in terza posizione con Nick Heidfeld, distaccato di ben 25 secondi. In quarta posizione Mark Webber in difficoltà, alle prese con problemi di gomme e Kers. Quinta e sesta posizione per le Ferrari di Felipe Massa e Fernando Alonso, con il pilota spagnolo sfortunato nel rompere l’ala anteriore durante un sorpasso per la terza posizione ai danni di Hamilton, perdendo alcune posizioni rientrando ai box per sostituire l’ala. Di seguito tutti i risultati e classifiche, ricordandovi che la settimana prossima ci sarà il gran premio di Cina.
LA GARA:
Gara piacevole grazie a numerosi sorpassi, ma un problema molto pericoloso è accaduto allo sfortunato Vitaly Petrov. Il pilota Russo della Renault infatti, arrivato lungo alla curva 9, ha allargato la traiettoria andando sull’erba e nel rientrare in pista ha impattato sulla parte esterna del cordolo, facendo “decollare” la propria monoposto di qualche metro, atterrando sull’asfalto con un impatto violento. La caduta violenta ha rotto il piantone dello sterzo della monoposto e il pilota Russo si è ritrovato con il volante tra le mani e la vettura fuori controllo. Fortunatamente Petrov è riuscito a fermare la vettura in pochi metri, evitando un possibile incidente.
La FIA, dopo i problemi di affidabilità meccanica riscontrati anche nel corso delle prove, sta decidendo se multare la scuderia Renault per questi gravi problemi che mettono a serio rischio la vita dei piloti, indagando sull’operato del costruttore francese. Ecco il video dell’incidente:
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA:
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:37:39.832 | 1 | 25 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +3.2 secs | 4 | 18 |
3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +25.0 secs | 6 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +26.3 secs | 3 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.9 secs | 7 | 10 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 5 | 8 |
7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +49.9 secs | 2 | 6 |
8 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +66.4 secs | 10 | 4 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +84.8 secs | 11 | 2 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +91.5 secs | 14 | 1 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | + 1 Lap | 17 | |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +1 Lap | 9 | |
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +1 Lap | 12 | |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +1 Lap | 13 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | |
17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | Accident | 8 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 46 | +10 Laps | 23 | |
Ret | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 42 | Accident | 22 | |
Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 31 | Clutch | 20 | |
Ret | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 23 | +33 Laps | 16 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | +34 Laps | 15 | |
Ret | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 14 | +42 Laps | 24 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 8 | +48 Laps | 18 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 50 |
2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 22 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 22 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 20 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 16 |
7 | Nick Heidfeld | German | Renault | 15 |
8 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 15 |
9 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 6 |
10 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 4 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
12 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 2 |
13 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
15 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 0 |
16 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
17 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
18 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
19 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
20 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 0 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
1 | RBR-Renault | 72 |
2 | McLaren-Mercedes | 48 |
3 | Ferrari | 36 |
4 | Renault | 30 |
5 | Sauber-Ferrari | 6 |
6 | STR-Ferrari | 4 |
7 | Force India-Mercedes | 4 |
8 | Mercedes | 2 |
9 | Lotus-Renault | 0 |
10 | Virgin-Cosworth | 0 |
11 | Williams-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
Appuntamento alla settimana prossima, Domenica 17 aprile, con il Gran Premio di Cina, terza prova del campionato mondiale di Formula 1 2011.