GP Gran Bretagna 2012 di Formula 1: Webber beffa Alonso e vince a Silverstone
A soli quattro giri dalla fine Mark Webber supera Fernando Alonso e vince la sua seconda gara stagionale sullo splendido circuito di Sliverstone, nel Gran Premio di Gran Bretagna. La gara ha regalato emozioni e battaglie spettacolari, il tutto unito alla splendida cronice del circuito e del pubblico. In terza posizione taglia il traguardo Sebastian Vettel, arrivato a pochi decimi da Alonso. Ottima anche la gara di Raikkonen e Grosjean, dimostrando che la Lotus Renault è una vettura veloce e competitiva. Buona anche la gara di Felipe Massa, che termina la corsa in quarta posizione ed ottiene punti importanti per il mondiale costruttori. Gara da cancellare per le Mclaren e le Mercedes, le quali si sono dimostrate poco competitive e poco veloci. Peccato però per Alonso, il quale ha letteralmente dominato la corsa, ma è stato vittima di una strategia sbagliata. Infatti ai box Ferrari, ritenevano che terminare la corsa con le gomme morbide fosse la cosa migliore, mentre la scelta si è rivelata decisamente sbagliata. Dopo pochi giri infatti, le gomme soft di Alonso hanno iniziato a degradarsi in modo evidente, permettendo a Webber di raggiungere e superare lo spagnolo a soli quattro giri dal termine della corsa. Peccato anche per la scuderia Ferrari, la quale ha dimostrato di avere una vettura competitiva e veloce, ma un’altra strategia sbagliata ha deciso la gara. Prossimo appuntamento tra due settimane per il Gran Premio di Germania, sul circuito di Hockenheim.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA – RISULTATI e CLASSIFICA GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2012
Pos | N | Pilota | Team | Giri | Tempi | Gr | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | Winner | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.0 secs | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +4.8 secs | 4 | 15 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.5 secs | 5 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10.3 secs | 6 | 10 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17.1 secs | 9 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.1 secs | 3 | 6 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36.4 secs | 8 | 4 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +43.3 secs | 13 | 2 |
10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44.4 secs | 16 | 1 |
11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 52 | +45.3 secs | 17 | |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +47.8 secs | 14 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +51.2 secs | 12 | |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +53.3 secs | 23 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +57.3 secs | 11 | |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 51 | +1 Lap | 7 | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 51 | +1 Lap | 19 | |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 51 | +1 Lap | 20 | |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 51 | +1 Lap | 24 | |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 21 | |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 22 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 11 | +41 Laps | 15 | |
Ret | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 | +50 Laps | 10 | |
Ret | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 | Engine | 18 |
CLASSIFICA PILOTI 2012
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 129 |
2 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 116 |
3 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 100 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 92 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI 2012
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 216 |
2 | Ferrari | 152 |
3 | Lotus-Renault | 144 |
4 | McLaren-Mercedes | 142 |