LA GARA
La gara inizia con una grande partenza di Hamilton, che già alla prima curva supera Webber portandosi al comando. Alonso guadagna la terza posizione superando Vettel, ma a causa della bassa temperatura delle gomme va largo ad una curva e Vettel si riprende la terza posizione. Alonso però ha un ritmo nettamente superiore a Vettel e dopo alcuni giri lo supera, riprendendosi la terza posizione. Vettel e la Red Bull non sono competitivi e il pilota tedesco finisce in sesta posizione alle spalle di Massa e Button. In testa Hamilton, Webber e Alonso danno spettacolo, ma Ferrari e McLaren hanno un ritmo più elevato rispetto alla Red Bull.
In seguito ai primi pit stop, Hamilton rimane in prima posizione e Alonso supera Webber, portandosi in seconda posizione. Il ritmo dello spagnolo è altissimo e presto si porta alle spalle di Hamilton. Al secondo ingresso ai box, il team Ferrari centra la tattica e Alonso esce dai box con ampio margine su Hamilton, portandosi in testa. Alonso però ha la temperatura delle gomme molto bassa ed Hamilton ne approfitta superandolo poche curve dopo, in quanto aveva già effettuato una tornata ed aveva le gomme ad una temperatura perfetta. Alonso e Hamilton girano sugli stessi tempi, ma questo non basta ad Alonso per provare l’attacco al pilota inglese.
Nel frattempo Massa e Button tengono alle loro spalle Vettel in grande difficoltà, autore di numerosi errori, uno dei quali è stato molto pericoloso. Infatti il pilota tedesco è andato a frenare sull’erba sintetica a bordo pista prima del’ingresso in curva, causando un testacoda della sua monoposto e terminando il fuoripista a pochi metri dalle barriere protettive. Fortunatamente per Vettel, la via di fuga era asfaltata ed è potuto rientrare facilmente in pista. Button però accusa problemi alla sua monoposto ed è costretto al ritiro. Felipe Massa riesce per tutta la gara a tenere dietro di se Vettel, fino all’ultimo giro. I team si giocano la quarta e quinta posizione delle rispettive vetture ai box, ma qualcosa va storto. Infatti Felipe Massa ha un problema ad un dado di una gomma durante i pit stop e così Vettel lo supera senza problemi, chiudendo la gara in quarta posizione. La gara termina con la vittoria di Hamilton e Alonso alle sue spalle, con Vettel che limita i danni con un quarto posto. La gara conferma l’ottimo lavoro svolta da McLaren e Ferrari, decise a provare l’inseguimento a Vettel che è a 77 punti da Webber.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA
Pos. | N° | Pilota | Team | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 secs | 4 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 secs | 1 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 secs | 3 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 secs | 5 | 10 |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 secs | 8 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 Lap | 6 | 6 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 17 | 2 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 9 | 1 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 15 | |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 16 | |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 12 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 Lap | 13 | |
15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 24 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Laps | 18 | |
17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps | 19 | |
18 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps | 21 | |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 Laps | 22 | |
20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 Laps | 20 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | Eletttrico | 23 | |
Ret | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | Idraulica | 7 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | Motore | 14 | |
Ret | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | Incidente | 11 |
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 216 |
2 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 139 |
3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 134 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 130 |
5 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 109 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 355 |
2 | McLaren-Mercedes | 243 |
3 | Ferrari | 192 |