LA GARA
Grande partenza di Fernando Alonso che supera Hamilton, Vettel e Button, percorrendo metà rettilineo affiancato a Vettel ed Hamilton arrivando addirittura a mettere una gomma sull’erba. Arrivati alla prima chicane (curva del rettifilo) Alonso è subito in testa, seguito da Vettel e da un grande Michael Schumacher in terza posizione davanti ad Hamilton. Alla partenza però la vettura di Liuzzi finisce sull’erba a fianco del rettilineo prendendo velocità ed arrivando senza controllo alla variante del rettifilo impattando contro altre vettura. La safety car è entrata subito in pista e Schumacher, Vettel ed Alonso rimangono vicini. Alonso riesce a tener testa a Vettel, ma dopo pochi giri Vettel supera Alonso con uno splendido sorpasso effettuato con due gomme sull’erba, ma nonostante questo la Red Bull rimane composta e velocissima, superando Alonso. Dopo il sorpasso, Vettel inizia a registrare tempi record distaccando Alonso di un secondo al giro.
Dopo pochi giri Massa viene urtato da Mark Webber finendo in testacoda. Nell’impatto Webber perde l’alettone anteriore della sua monoposto, il quale finisce esattamente sotto la sua Red Bull. Webber si dimostra molto ingenuo, portando ad una elevata velocità la propria vettura pur non avendo il carico aerodinamico anteriore. Alla prima curva la Red Bull di Webber non riesce ne a frenare ne a curvare a causa dell’alettone e Webber finisce per impattare contro le protezioni. Grandissimo spettacolo grazie a Michael Schumacher in terza posizione, il quale risce a mantenere Lewis Hamilton alle su spalle per metà gara. Nel tentativo di superare Schumacher, Hamilton mette due gomme sull’erba e Jenson Button alle sue spalle ne approfitta per superare il compagno di squadra. Alla curva successiva Button è talmente veloce che supera anche Schumacher, portandosi in terza posizione. Finalmente al 27° giro Hamilton super Schumacher, portandosi in quarta posizione. Al 36° giro Button supera Alonso, finendo la gara in seconda posizione. Massa recupera molte posizioni dopo il testacoda causato da Webber, finendo in sesta posizione.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA – GRAN PREMIO D’ITALIA
Pos. | N° | Pilota | Team | Giri | Tempo | Arrivo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | Winner | 1 | 25 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 secs | 3 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.9 secs | 4 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 secs | 2 | 12 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.6 secs | 8 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.9 secs | 6 | 8 |
7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 18 | 6 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 | 4 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 Lap | 10 | 2 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | 1 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 52 | +1 Lap | 14 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | +1 Lap | 13 | |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps | 20 | |
14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps | 19 | |
15 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 Laps | 21 | |
Ret | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 39 | +14 Laps | 23 | |
Ret | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 32 | +21 Laps | 15 | |
Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 | +32 Laps | 17 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | +44 Laps | 12 | |
Ret | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 4 | +49 Laps | 5 | |
Ret | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1 | +52 Laps | 22 | |
Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Accident | 7 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Accident | 9 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | Accident | 24 |
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 284 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 172 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 167 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 167 |
5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 158 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 451 |
2 | McLaren-Mercedes | 325 |
3 | Ferrari | 254 |
Per consultare tutti i risultati e le classifiche del Campionato Mondiale di Formula 1 2011, visitate la nostra pagina dedicata alla Formula 1.