LA GARA
Partenza ottima per Vettel, Alonso, Rosberg ed Hamilton, mentre Webber parte molto male e scivola in sesta posizione. Alla prima curva Bruno Senna entra in collisione con Jaime Alguersuari, il quale tocca la gomma posteriore destra di Alonso e rompe la la propria sospensione anteriore. Alonso finisce nella via di fuga ma riesce a rientrare in quinta posizione, alle spalle di Massa. Rosberg è in prima posizione, ma dopo alcune curve Vettel lo attacca e lo supera. Intanto Alonso si avvicina pericolosamente a Massa e lo supera. Il pilota brasiliano della Ferrsari però va largo, lasciando lo spazio a Lewis Hamilton per passare. Al nono giro Alonso entra ai box e rientra in pista ottavo. In uscità però sopraggiunge Webber, il quale lo supera nettamente distaccandolo subito dopo. Solo un giro dopo Alonso scalda le gomme e super in due curve prima Sutil e subito dopo Webber, in modo deciso e molto veloce. Al quattordicesimo giro Kamui Kobayashi tenta l’attacco nei confronti di Lewis Hamilton portandosi all’esterno. Hamilton chiude leggermente la traiettoria ed è in netto vantaggio, ma urta con la sua gomma posteriore contro quella anteriore di Kobayashi, uscendo di pista ed andando ad impattare violentemente contro le barriere di protezione. Entra così la safety car per quattro giro e al suo rientro, Rosberg riesce a passare massa. Al secondo pit stop rimane in prima posizione, seguito da Alonso, Webber e Button. Al trentottesimo giro Webber supera senza problemi Alonso e al penultimo giro anche Button supera il pilota Ferrari, che chiude la gara in quarta posizione. Massa era in sesta posizione quando fora la gomma posteriore destra ed è costretto al rientro, chiudendo in ottava posizione. Grande gara da parte di Schumacher che dalla ventiquattresima posizione chiude in quinta posizione.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA
Pos. | N° | Pilota | Team | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | Winner | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +3.7 secs | 3 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +9.6 secs | 13 | 15 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +13.0 secs | 8 | 12 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +47.4 secs | 24 | 10 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +48.6 secs | 5 | 8 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +59.7 secs | 15 | 6 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +66.0 secs | 4 | 4 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +71.9 secs | 10 | 2 |
10 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 44 | +77.6 secs | 21 | 1 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +83.9 secs | 17 | |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 44 | +91.9 secs | 12 | |
13 | 9 | Bruno Senna | Renault | 44 | +92.9 secs | 7 | |
14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 43 | +1 Lap | 18 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 43 | +1 Lap | 16 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 43 | +1 Lap | 14 | |
17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 43 | +1 Lap | 20 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 Lap | 19 | |
19 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 43 | +1 Lap | 22 | |
Ret | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 27 | +17 Laps | 9 | |
Ret | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 13 | +31 Laps | 23 | |
Ret | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | +32 Laps | 2 | |
Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 6 | +38 Laps | 11 | |
Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | +44 Laps | 6 |
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 259 |
2 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 167 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 157 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 149 |
5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 146 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 426 |
2 | McLaren-Mercedes | 295 |
3 | Ferrari | 231 |