LA GARA
Gara davvero entusiasmante a Shanghai, dove complici tracciato ma soprattutto gomme, si è vista una gara intensa e spettacolare, piena di sorpassi e testa a testa. Hamilton ha condotto una gara perfetta, effettuando sorpassi al limite e arrivando in prima posizione superando Button e Vettel. Buona gara anche da parte di Nico Rosberg, il quale però ha dovuto cedere molte posizioni a causa della scarsa competitività della sua Mercedes. Gara fantastica invece per Mark Webber, autore di una rimonta inimmaginabile, senza imperfezioni, superando le vetture davanti a se quasi con facilità. Il pilota australiano dimostra di essere presente nella lotta al mondiale e conferma che Sebastian Vettel non è imbattibile come sembra. Ottima prestazione.
Periodo buio per la scuderia Ferrari, partita in difesa per tutto il week end e dimostrando di non avere il passo e le prestazioni delle scuderie rivali. Complice della scarsa performance è stata anche la strategia sbagliata delle soste, le quali hanno portato entrambe le Ferrari con gomme in condizioni critiche nella parte finale della gara. Speriamo che questa pausa di due settimane giovi alla scuderia di Maranello, ritornando in Turchia da protagonista.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA:
Pos | N° | Piloti | Team | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:36:58.226 | 3 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +5.1 secs | 1 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +7.5 secs | 18 | 15 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +10.0 secs | 2 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.4 secs | 4 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.8 secs | 6 | 8 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30.6 secs | 5 | 6 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.0 secs | 14 | 4 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.4 secs | 10 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +63.2 secs | 13 | 1 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +68.7 secs | 8 | |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +72.7 secs | 16 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +90.1 secs | 15 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +90.6 secs | 9 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 11 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 12 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 17 | |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 20 | |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps | 22 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 24 | |
Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 | Wheel | 7 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 68 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 47 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 38 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 37 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 26 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
7 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 17 |
8 | Nick Heidfeld | German | Renault | 15 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 10 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 7 |
11 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 6 |
12 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 4 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
15 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 105 |
2 | McLaren-Mercedes | 85 |
3 | Ferrari | 50 |
4 | Renault | 32 |
5 | Mercedes | 16 |
6 | Sauber-Ferrari | 7 |
7 | STR-Ferrari | 4 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Lotus-Renault | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Virgin-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
LA PROSSIMA GARA
Il prossimo appuntamento di Formula 1 si disputerà in Turchia il 6, 7 e 8 Maggio ad Istanbul, nel circuito “Istanbul Park”.