GP Brasile 2012 di Formula 1: risultati delle prove libere e orari in tv

L’ultimo appuntamento del mondiale 2012 di Formula 1 è (purtroppo) arrivato e si svolgerà sul bellissimo circuito di Interlagos, in Brasile. Sebastian Vettel, forte dei suoi 13 punti di vantaggio su Fernando Alonso, potrà decidere di fare una gara in difesa, anche se conoscendo il giovane talento questo non si verificherà, ma punterà direttamente alla vittoria. Nelle prove libere di oggi il più veloce è stato Lewis Hamilton su McLaren Mercedes con il tempo di 1:14.026, lasciandosi alle spalle entrambe le Red Bull. Sebastian Vettel infatti è arrivato secondo a circa 3 decimi, mentre Webber ha ottenuto la terza posizione girando mezzo secondo più lento di Hamilton. Quarta posizione per Felipe Massa a soli 30 millesimi da Webber, seguito da Alonso con un tempo pressochè identico. Le Ferrari hanno lavorato molto sul passo di gara, ottenendo tempi leggermente migliori dei diretti rivali. Oltre all’ultimo gran premio del mondiale 2012, va ricordato anche come l’ultimo gran premio della carriera di Michael Schumacher, giunto alle spalle di Alonso, il quale si ritirerà dal mondo delle corse alla fine di questa stagione. Al suo posto nel team Mercedes  arriverà Lewis Hamilton, cambiando scuderia per la prima volta nella sua esperienza in Formula 1. Per questo fine settimana sono attese forti piogge sul circuito Brasiliano, le quali riportano alla mente le curve insidiose di questo tracciato che spesso hanno visto molte monoposto uscire di pista inspiegabilmente e impattare contro le protezioni. Le qualifiche per definire la pole position e la griglia di partenza inizieranno sabato 24 novembre alle ore 17:00 in diretta su Rai 2, mentre la gara inizierà domenica 25 novembre alle ore 17:00 in diretta su Rai 1.

 

 

GP BRASILE 2012 – RISULTATI PROVE LIBERE 2 – FORMULA 1

Pos N Pilota Team Tempo Gap Giri
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.026 35
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.300 0.274 40
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.523 0.497 37
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.553 0.527 37
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.592 0.566 37
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.654 0.628 36
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:14.669 0.643 40
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.863 0.837 40
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.994 0.968 37
10 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.129 1.103 39
11 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.131 1.105 40
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.371 1.345 39
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.432 1.406 45
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.542 1.516 35
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.839 1.813 43
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.902 1.876 39
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.953 1.927 47
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.048 2.022 40
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.126 2.100 39
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.655 2.629 42
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.244 3.218 15
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.675 3.649 42
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.127 4.101 31
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:18.139 4.113 15

Articoli simili

Author: Manuel Morlini

Share This Post On