Il mondiale 2014 di Formula 1 è iniziato nel modo più spettacolare che ci si potesse immaginare, con tanti colpi di scena, piloti e team emergenti nelle prime 10 posizioni e grande spettacolo dato dalle nuove monoposto e dai nuovi regolamenti. Come saprete ormai, il nuovo regolamento di quest’anno ha stravolto letteralmente le monoposto con nuova aerodinamica, motori 1.6 litri V6 Turbo, maggior recupero di energia e una potenza del KERS che ora offre una spinta per ben 33 secondi ad ogni ricarica! Tutto questo ha obbligato i piloti a cambiare il proprio stile di guida per recuperare più energia possibile in frenata, diminuire i consumi ma soprattutto controllare queste nuove monoposto decisamente più nervose e difficili da controllare rispetto all’anno passato. Con tutte queste nuove caratteristiche si pensava che solo i piloti con una certa esperienza potessero ottenere risultati, ma già da questa prima pole position i “rookie” di quest’anno hanno dimostrato di avere il piede pesante, ottenendo ottimi piazzamenti in griglia. Sin dalle prime curve del GP Australia di Formula 1 infatti, la lotta per ottenere la Pole Position del Gran Premio di Australia 2014 ha regalato agli appassionati un grande spettacolo, con una lotta fino all’ultimo giro per conquistare il tempo migliore.
RISULTATI QUALIFICHE – GP AUSTRALIA 2014 DI FORMULA 1 – MELBOURNE
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | 22 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 | 20 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 | 21 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | 21 |
6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | 21 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | 20 |
8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | 20 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 | 21 |
10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | 19 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | 13 | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | 13 | |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.931 | 1:44.668 | 13 | |
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33.673 | 1:45.655 | 12 | |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | 13 | |
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | 13 | |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.293 | 5 | ||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.794 | 5 | ||
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.117 | 7 | ||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35.157 | 5 | ||
21 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.993 | 6 | ||
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 3 |
POLE POSITION HAMILTON – GP AUSTRALIA 2014
In questo video viene mostrato il giro veloce di Lewis Hamilton che gli ha permesso di ottenere la Pole Position nel GP Australia 2014 di Formula 1 sul circuito di Melbourne. Come potete vedere, la vettura è nervosa anche a causa dell’asfalto bagnato e occorrono numerose correzioni da parte del pilota inglese per tenerla in traiettoria. Potete sentire anche il nuovo sound dei motori V6 Turbo, non più acuto e su “note alte” ma più cupo e minaccioso, simile alle vetture turismo piuttosto che alle Formula 1 a cui siamo abituati. Inconfondibile il “sibilo” del turbo nelle fasi di frenata!
INCIDENTE KIMI RAIKKONEN – GP AUSTRALIA 2014
In questo secondo video potete vedere invece la strana dinamica dell’incidente di Kimi Raikkonen durante le Q2. All’uscita della curva, la F14-T del pilota finlandese parte in sovrasterzo a velocità non sostenuta, andando a sbattere sul muretto all’esterno dell curva. Dinamica davvero strana e insolita che non ha permesso a Kimi di partecipare alle Q3. Vedremo nella gara di domani come si comporterà “iceman” per recuperare posizioni.