Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 termina una notizia che nessuna appassionato vorrebbe leggere: Jules Bianchi, giovane pilota della Marussia, è stato vittima di un terribile incidente a pochi giri dal termine della corsa. La pioggia incessante ha reso l’asfalto viscido e scivoloso e, a pochi giri dalla fine, la Sauber di Adrian Sutil è entrata in testacoda alla curva 7 impattando contro le barriere. L’impatto in se non è stato violento ed i commissari a bordopista sono intervenuti subito per spostare la vettura. Purtroppo la “sfortuna” ha voluto che pochi attimi dopo anche Bianchi perdeva il controllo della sua Marussia andando ad impattare violentemente contro il trattore che stava spostando la vettura di Sutil. La monoposto di Bianchi è andata distrutta, soprattutto all’altezza della testa del pilota data l’altezza del trattore. Privo si sensi, Bianchi è stato soccorso immediatamente ma la situazione è parsa grave sin da subito a causa dell’impatto violento subito alla testa. Il pilota è stato estratto dalla monoposto, per poi essere trasportato d’urgenza in ospedale. Inizialmente si era detto che l’elisoccorso non poteva partire a causa delle forti piogge, mentre in seguito è stato affermato che il trasporto in ambulanza sarebbe stato più veloce e avrebbe permesso a Jules cure che sull’elicottero sono difficili da attuare.
LA GARA
RISULTATI GP GIAPPONE 2014 – FORMULA 1
Pos | N | Pilota | Team | Giri | Tempi | Gr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:51:43.021 | 2 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +9.1 secs | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 44 | +29.1 secs | 9 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 44 | +38.8 secs | 6 | 12 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +67.5 secs | 8 | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | +113.7 secs | 3 | 8 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | +115.1 secs | 4 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 44 | +115.9 secs | 13 | 4 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | +127.6 secs | 20 | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | 43 | +1 Lap | 11 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 43 | +1 Lap | 12 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | +1 Lap | 10 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 43 | +1 Lap | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 Lap | 7 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | +1 Lap | 16 | |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 43 | +1 Lap | 22 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 17 | |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 Lap | 21 | |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 19 | |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 41 | Accident | 18 | |
21 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 40 | Accident | 14 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | Electronics | 5 |
CLASSIFICA PILOTI – FORMULA 1 2014
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 266 |
2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 256 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 193 |
4 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 139 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 133 |
6 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 130 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 82 |
8 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 76 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 71 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 46 |
11 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 45 |
12 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 39 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 21 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
17 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI – FORMULA 1 2014
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Mercedes | 522 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 332 |
3 | Williams-Mercedes | 201 |
4 | Ferrari | 178 |
5 | Force India-Mercedes | 122 |
6 | McLaren-Mercedes | 121 |
7 | STR-Renault | 29 |
8 | Lotus-Renault | 8 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |