Il GP di Abu Dhabi 2014 consacra Lewis Hamilton Campione del Mondo di Formula 1 per la seconda volta, battendo il compagno di squadra Nico Rosberg. Hamilton ha condotto una gara perfetta, quasi sempre in testa e senza errori. Al contrario, Rosberg ha fatto qualche piccolo errore a causa anche di problemi tecnici lamentati nel finale di gara che lo hanno costretto a rallentare sempre di più fino alla quattordicesima posizione, subendo anche il doppiaggio da parte del compagno di squadra. Hamilton, visibilmente commosso, ha effettuato un giro di pista con la bandiera inglese e salutato i tifosi con alcune “donuts”, mentre Rosberg ha voluto portare a termine ad ogni costo la corsa per poi andare a complimentarsi nel parco chiuso con Hamilton ed il team per la splendida stagione strascorsa. Grande gara anche per Felipe Massa che ottiene la seconda posizione, seguito dal compagno di squadra Bottas sempre su Williams. Ricciardo e Vettel conquistano la terza e la quarta posizione dopo essere partiti dalla pit-lane. Gara (e stagione) da dimenticare per entrambe le Ferrari, dove Alonso e Raikkonen hanno cercato di difendersi senza risultati eclatanti tagliando il traguardo in posizione. La stagione 2014 si conclude così con una grande annata per la casa tedesca, grazie anche alla power unit e alle vettura di quest’anno realizzate anche da ex Ferraristi come Aldo Costa, i quali hanno dimostrato che in Ferrari non sono di certo le menti geniali a mancare, ma qualcosa di più profondo e importante. La stagione 2015 vedrà Vettel in Ferrari insieme a Raikkonen, Alonso in McLaren-Honda insieme a Magnussen ed il ritorno di Honda dopo 20 anni nel circus, con una sua power unit. Il nuovo regolamento eliminerà (finalmente) gli orrendi musetti di quest’anno e ci riporterà le vetture da Formual 1 come le ricordiamo.
CLASSIFICA ARRIVO GP ABU DHABI FORMULA 1
Pos | Driver | Team | Tempi | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Winner | 50 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +2.5 secs | 36 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +28.8 secs | 30 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +37.2 secs | 24 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +60.3 secs | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +62.1 secs | 16 |
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +71.0 secs | 12 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +72.0 secs | 8 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | +85.8 secs | 4 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +87.8 secs | 2 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +90.3 secs | |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +91.9 secs | |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
17 | Will Stevens | Caterham-Renault | +1 Lap | |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | ||
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | ||
Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault |
CLASSIFICA PILOTI – GP ABU DHABI FORMULA 1
Pos | Driver | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 World Champion |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 238 |
4 | Valtteri Bottas |
Williams-Mercedes | 186 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 167 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 134 |
8 | Jenson Button |
McLaren-Mercedes | 126 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 96 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 59 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 22 |
14 | Romain Grosjean |
Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat |
STR-Renault | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI – GP ABU DHABI
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Mercedes | 701 World Champion |
2 | Red Bull Racing-Renault | 405 |
3 | Williams-Mercedes | 320 |
4 | Ferrari | 216 |
5 | McLaren-Mercedes | 181 |
6 | Force India-Mercedes | 155 |
7 | STR-Renault | 30 |
16 | Lotus Renault | 10 |
17 | Marussia-Ferrari | 2 |