GP Monaco 2012 di Formula 1: Webber in pole position davanti a Rosberg e Hamilton. Alonso quinto

Il circuito di Montecarlo è famoso per la sua particolarità, ma soprattutto per l’enorme concentrazione che i piloti devono mantenere durante la gara, rimanendo il circuito dove il pilota conta più della vettura. Con questa premessa, la Pole Position conquistata da Michael Schumacher a 43 anni fa capire come questo pilota riesca comunque a fare la differenza. La felicità di Michael però è durata poco, in quanto nonostante abbia effettuato il miglior giro e si sia aggiudicato la ple position “virtuale”, il pilota tedesco è stato penalizzato e retrocesso in sesta posizione, a causa dell’incidente avvenuto con Bruno Senna nello scorso Gran Premio di Spagna. La pole position va così a Mark Webber, seguito da Rosberg, Hamilton, Grosjean e Alonso, tutti e cinque racchiusi in mezzo secondo. Ottima ottava posizione per Maldonado, mentre Button scivola in dodicesima posizione. Strana scelta invece per Vettel, il quale decide di non sfruttare le Q3 e di conseguenza non lottare per la pole. Vi ricordiamo che la gara inizierà Domenica 27 maggio alle ore 14:00 in diretta su Rai1.

 

 

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO 2012

Pos N Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.873 1:15.062 Pen. Sesto 22
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-
Renault
1:16.013 1:15.035 1:14.381 19
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.900 1:15.022 1:14.448 21
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.063 1:15.166 1:14.583 20
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15.718 1:15.219 1:14.639 27
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.153 1:15.128 1:14.948 22
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:15.983 1:14.911 1:15.049 19
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.889 1:15.322 1:15.199 28
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.017 1:15.026 1:15.245 22
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-
Renault
1:15.757 1:15.234 No time 24
11 12 Nico Hulkenberg Force India-
Mercedes
1:15.418 1:15.421 17
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.648 1:15.508 19
13 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.399 1:15.536 18
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.923 1:15.709 20
15 11 Paul di Resta Force India-
Mercedes
1:16.062 1:15.718 14
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:16.360 1:15.878 19
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.491 1:16.885 14
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.538 13
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.404 13
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.947 11
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.096 11
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.476 12
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.310 8
24 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari No time 2

Articoli simili

Author: Manuel Morlini

Share This Post On