GP Canada di Formula 1: Hamilton domina a Montreal davanti a Grosjean e Perez. Ferrari sbaglia strategia, Alonso quinto
Gara entusiasmante sul circuito di Montreal, dove Lewis Hamilton domina il Gran premio del Canada 2012, diventando il settimo vincitore diverso su sette gare. Il pilota inglese ha gestito e dominato la gara, registrando giri record uno dopo l’altro, tanto che dai box gli “invitano” a gestire la corsa. Alle spalle di Hamilton un grande Grosjean si prende con decisione il secondo posto, seguito da Sergio Perez, autore anch’esso di una gara davvero ottima. Entrambi i piloti infatti hanno registrato ottimi tempi ed effettuato sorpassi negli ultimi giri pur avendo effettuato un solo pit stop. Negli ultimi giri Alonso è al comando, ma non può nulla contro Hamilton, Grosjean, Perez e Vettel, subendo quattro sorpassi in pochi giri e cedendo qualcosa come 28 secondi. Vettel infatti sceglie una strategia azzardata, effettuando un pit stop a soli otto giri dalla fine per montare gomme supersoft. La scelta però è azzeccata ed il pilota tedesco inizia a recuperare quattro secondi al giro ad Alonso per poi superarlo all’ultimo giro. Alonso chiude così in quinta posizione, quando a soli otto giri dalla conclusione sembrava molto vicino alla vittoria. Con il senno di poi, se Alonso avesse effettuato il pit stop nella parte finale del gran premio come fatto da Vettel, avrebbe potuto vincere la corsa. Così però non è stato e Ferrari è stata beffata. Con questa vittoria Hamilton è primo nel mondiale, seguito a due punti da Alonso e Vettel. Trovate classifica finale e mondiale all’interno. Prossimo appuntamento a Valencia tra quindici giorni, gara valida Gran Premio d’Europa 2012.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA – RISULTATI e CLASSIFICA GRAN PREMIO DEL CANADA 2012
Pos | N | Pilota | Team | Giri | Tempi | Gr | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | Winner | 2 | 25 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +2.5 secs | 7 | 18 |
3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 70 | +5.2 secs | 15 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +7.2 secs | 1 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +13.4 secs | 3 | 10 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +13.8 secs | 5 | 8 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +15.0 secs | 4 | 6 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +15.5 secs | 12 | 4 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +24.4 secs | 11 | 2 |
10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +25.2 secs | 6 | 1 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +37.6 secs | 8 | ||
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +46.2 secs | 13 | ||
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +47.0 secs | 22 | ||
14 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +64.4 secs | 14 | ||
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 Lap | 19 | ||
16 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 10 | ||
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | +1 Lap | 16 | ||
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Lap | 17 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +1 Lap | 18 | ||
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +3 Lap | 23 | ||
Ret | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +14 Lap | 21 | ||
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +27 Laps | 9 | ||
Ret | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +46 Laps | 20 | ||
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +48 Laps | 24 |
CLASSIFICA PILOTI 2012
Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 88 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 86 |
3 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 85 |
4 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 79 |
5 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 67 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI 2012
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 164 |
2 | McLaren-Mercedes | 133 |
3 | Lotus-Renault | 108 |
4 | Ferrari | 97 |